تكبير الصورة ↗
1 صور للماكينة والتجهيزات
ماكينة أكياس جاهزة بسحّاب للشاي السائب
مرجع المنتج: MCH-00341
تعبئ الماكينة الشاي السائب والوجبات الخفيفة والرقائق والفواكه المجففة والمكسرات والبقول والحبوب والسكر والملح والبذور والقطع الصغيرة في أكياس جاهزة ذات سحّاب. تستخدم حساس وزن رقميًا، مع ضبط سرعة فتح بوابة القادوس وإغلاقها بحسب المنتج للحد من التكسير والانسداد. يسجل النظام عدد الأكياس ونسبة القبول وفروق الوزن لكل دفعة.
- المواد المناسبة
- حبيبات وحبوب، قطع ومنتجات صلبة، شاي وقهوة
- أشكال العبوة
- أكياس بسحّاب
تُحدّد وحدة التعبئة والملحقات بحسب خصائص المنتج ومقاس العبوة والإنتاجية المطلوبة.
التفاصيل والمميزات
وحدة فهرسة دقيقة ونظام PLC لتنظيم حركات الماكينة الدوّارة ومحطات العمل.
ضبط السرعة بمغيّر تردد ضمن النطاق المتاح؛ وتتوقف السرعة الفعلية على المنتج والكيس.
يراقب النظام وجود الكيس وفتحه والتعبئة واللحام: عند غياب الكيس أو تعذّر فتحه تُمنع التعبئة واللحام، وعند عدم التعبئة يُمنع اللحام.
الأجزاء الملامسة للمنتج والأكياس من الفولاذ المقاوم للصدأ ومواد مناسبة لدعم نظافة التشغيل.
المواصفات الفنية
القيم بحسب الموديل والتجهيز. تُراجع المواصفات النهائية مع عرض السعر.
| الموديل | AK-GD-ZK130G | AK-GD-ZK160G | AK-GD-ZK200G |
|---|---|---|---|
| تسلسل التشغيل | 1. تحميل الكيس؛ 2. فتحه؛ 3. تغذية المنتج؛ 4. إضافة السائل؛ 5 و6. محطتان احتياطيتان؛ 7. نقل الكيس؛ 8. محطة احتياطية، ثم الانتقال إلى التفريغ. | ||
| 1. استلام الكيس؛ 2. إغلاق الغطاء؛ 3–6. أربع مراحل تفريغ؛ 7. اللحام؛ 8. التبريد والقطع؛ 9. التنفيس؛ 10. فتح الغطاء وإخراج الكيس. | |||
| طريقة اللحام | لحام بالتسخين النبضي ثم قطع بارد لضبط مظهر منطقة الإغلاق | ||
| سرعة التغليف | 35~60أكياس/دقيقة(بحسب خصائص المنتج) | ||
| خامات التغليف | أكياس برقائق الألومنيوم, أكياس ورقية, أكياس نايلون و أكياس أخرى مطلية بالفيلم | ||
| مواصفات العبوة | W:50mm-130mm L:80mm-200mm | W:80mm-160mm L:80mm-210mm | W:130-200mm L:≤300mm |
| القدرة الإجمالية | 5.5KW | ||
| قدرة القيادة | 380V 50HZ | ||
| الأبعاد الإجمالية | 2100mmx1400mmx1600mm(L*W*H)دون الرافعة | 2420*1700*1800mm | |
| الوزن | 2.2T | ||
| بيئة التشغيل | درجة حرارة البيئة 10-40 ℃, 30-90% RH, دون تكاثف, دون غازات مسببة للتآكل, دون غبار أو ظروف تشغيل قاسية | ||



