تكبير الصورة ↗
6 صور للماكينة والتجهيزات
طابعة ترميز حرارية بنفث الحبر
مرجع المنتج: MCH-00530
ماكينة ترميز آلية للبيانات المتغيرة وأرقام الدفعات والتواريخ، لتطبيقات الزجاجات والكراتين وعلب الأدوية والمرطبانات البلاستيكية والدلاء والألواح والأنابيب والكابلات والمكونات الإلكترونية.
- أسطح الطباعة والتطبيق
- ورق وكرتون، أسطح بلاستيكية
- العبوات ووسائط الطباعة
- زجاجات وعلب، كراتين وصناديق
يُحدّد نظام الطباعة أو وضع الملصق بحسب سطح التطبيق، ومقاس البيانات أو الملصق، وسرعة خط الإنتاج.
التفاصيل والمميزات
الماكينة AK-4Pro
طباعة الوقت وتاريخ الصلاحية ورقم الدفعة ورموز QR والباركود على مواد متنوعة.
تشمل تقنيات الترميز المذكورة الطباعة الملونة المصغرة وCIJ والطابعات المحمولة وعالية الدقة والليزر المصغر وCO2 وليزر الألياف أثناء الحركة. تشمل التطبيقات الغذاء والمشروبات ومواد البناء والأدوية والتجميل والأنابيب، مع خيارات تخصيص وبرمجيات بحسب التجهيز.
الوصف
حساب تكلفة الطباعة لحظيًا، ونظام Linux، وغلاف ألمنيوم معالج بالسفع. دعم التتبع والترميز الفريد لكل منتج والبيانات المتغيرة.
المواصفات
الغلاف
المواصفات الفنية
القيم بحسب الموديل والتجهيز. تُراجع المواصفات النهائية مع عرض السعر.
| اسم المنتج | ماكينة ترميز بنفث الحبر ذات 1–4 رؤوس طباعة AK-4Pro |
|---|---|
| المنافذ الخارجية | حساس ضوئي وضوء إنذار وإنكودر وRS232. |
| فوهة الطباعة | نفث الحبر الحراري 2.5 |
| وحدة نفث الحبر | وحدة نفث حبر أصلية مستوردة |
| المعالج | معالج رباعي النواة بتردد 1.4 جيجاهرتز |
| واجهة الاتصال | USB، RS232، وWi-Fi |
| دقة الطباعة | بحد أقصى 600 نقطة/بوصة |
| ارتفاع الطباعة | أقصى 50.8mm |
| مسافة الطباعة | أفضل جودة عند مسافة 2–5 مم |
| ألوان الحبر | أسود، أبيض، أحمر، أزرق، أصفر، أخضر، وغير مرئي |
| أنواع المحتوى المطبوع | نصوص صينية وإنجليزية، أرقام، رموز، رموز QR، باركود، صور، تواريخ، عداد، وبيانات متغيرة |
| التطبيقات | ألواح، كراتين، أحجار، أنابيب، كابلات، معادن، بلاستيك، إلكترونيات، وقطع سيارات |
| الشاشة | 7 بوصات سعوية، 1024 × 600 |
|---|---|
| الواجهة | رسومية بمعاينة مطابقة للطباعة ولوحة مفاتيح منبثقة |
| الذاكرة | تخزين 4 جيجابايت وذاكرة تشغيل 1 جيجابايت |
| منافذ الاتصال | 2 × RS232، ومنفذ Ethernet، ومنفذ USB |
| الدخل والخرج | ضوء إنذار ثلاثي الألوان وإنكودر وحساس ضوئي |
| محتوى الطباعة | نص وتاريخ وتسلسل وأرقام وعدّاد وقاعدة بيانات وبيانات خارجية لحظية |
| الرموز | GTIN, UPC, CODE 128, GS1-128, CODE 39, EAN, UCC, Data Matrix, QR |
| الصور | BMP, JPG, PNG, TIF, JPEG |
| الرؤوس والتقنية | رأسان أو أربعة رؤوس، نفث حبر حراري |
| ارتفاع الطباعة | 2–50 مم |
| دقة الطباعة | حتى 600 DPI |
| أقصى سرعة | 60 متر/دقيقة |
| مسافة الطباعة | 2–5 مم |
| اتجاه الطباعة | عادي أو عكس X أو Y أو XY |
| النظام والمعالج | نظام صناعي مدمج ومعالج ARM |
| محوّل الكهرباء | دخل AC 30–240 فولت؛ خرج DC 16.8 فولت / 4 أمبير — كما في الصورة، يلزم تأكيد الدخل |
| خيارات القابس | بريطاني وأمريكي وأوروبي وكوري وغيرها |
| بيئة التشغيل | 0–45°م؛ رطوبة 40–60% |
| الخراطيش | حبر مذيب أو مائي، 42 مل |
| ألوان وأنواع الحبر | أسود وأبيض وأحمر وأصفر وأزرق وأخضر وغير مرئي وUV وغذائي؛ يُراجع اعتماد الحبر للتطبيق |










